|
SEIKEI University Repository >
ブラウズ : 著者 宮下, 敦
検索結果表示: 1 - 10 / 10
発行日 | タイトル | 著者 |
2022年11月1日 | 2011年福島第一原子力発電所事故後の成蹊学園での空間放射線率 | 宮下, 敦; MIYASHITA, Atsushi |
2021年11月1日 | 岡田紅陽の吉祥寺美術館所蔵富士山写真作品のスカイラインマッチング法による撮影地推定 | 宮下, 敦; 滋野, 佳美; 高松, 覚; 垣中, 絵美子; 田代, 博; MIYASHITA, Atsushi; SHIGENO, Yoshimi; TAKAMATSU, Satoru; KAKINAKA, Emiko; TASHIRO, Hiroshi |
2023年12月1日 | 岩手県釜石鉱山天狗森鉱床産の磁鉄鉱の化学組成 | 宮下, 敦; MIYASHITA, Atsushi |
2019年6月1日 | 三波川変成帯の原岩堆積から変成岩の上昇まで : “Two way street model”による描像 | 宮下, 敦; MIYASHITA, Atsushi |
2016年6月1日 | 成践学園におけるESD(持続可能な開発のための教育)の可能性 : 「ESD成践フォーラム2016 武蔵野の自然と成蹊の学び」開催記録 | 小田, 宏信; 財城, 真寿美; 宮下, 敦; 倉茂, 好匡; 三上, 岳彦; 池上, 敦子; ODA, Hironobu; ZAIKI, Masumi; MIYASHITA, Atsushi; KURASHIGE, Yoshimasa; MIKAMI, Takehiko; IKEGAMI, Atsuko |
2023年11月1日 | 成蹊学園のソメイヨシノ標準木の開花日予想について | 染谷, 有紀; 宮下, 敦; SOMEYA, Yuki; MIYASHITA, Atsushi |
2022年11月1日 | 成蹊気象観測所創設地での気象データを調べる | 宮下, 敦; 財城, 真寿美; MIYASHITA, Atsushi; ZAIKI, Masumi |
2023年11月1日 | 成蹊気象観測所発祥の地における気象庁検定機器による再観測 | 宮下, 敦; 財城, 真寿美; MIYASHITA, Atsushi; ZAIKI, Masumi |
2019年11月1日 | 第二次世界大戦前までの日本の教育用地形模型の歴史 : 西村健二の精密立体地形模型 | 宮下, 敦; MIYASHITA, Atsushi |
2020年11月1日 | 中学生から大学生までを対象とした地球温暖化問題の知識についてアンケート調査 : 2009年と2019年の比較速報 | 宮下, 敦; MIYASHITA, Atsushi |
検索結果表示: 1 - 10 / 10
|