SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
14:サステナビリティ教育研究 >
第04号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1553
|
タイトル: | 私の受けた理化教育,私の行った地学教育 |
その他のタイトル: | Characteristics of Science Education at Seikei Junior and Senior High School : What I Got and What I Gave |
著者: | 倉茂, 好匡 KURASHIGE, Yoshimasa |
キーワード: | 成蹊理化教育 理科実験・観察 視聴覚教材 野外調査 |
発行日: | 2022年11月1日 |
出版者: | 成蹊学園・成蹊大学サステナビリティ教育研究センター |
抄録: | 成蹊学園は2024年で旧制成蹊高等学校の開設100周年を迎える. 旧制成蹊高等学校においては, 成蹊小学校ですでに実践されていた「労作教育」「直観教育」といった大正自由教育の理念が「理化教育」として結実した. 理化教育というのは, それを唱導した加藤藤吉教諭にとって, 単に物理・化学の総称というわけではなく, 自然現象をありのまま正しく観察する,実験を中心とした教育というニュアンスをもっていた.こうした教育実践の方法は,戦後の学制改革後も成蹊中学・高等学校の理科の各科目に営々と受け継がれていた.本号では,1970年代に成蹊中高で学び,そして,1980年代の6年間を成蹊中高の地学の教諭としてご活躍された倉茂好匡氏に,生徒として学んだ成蹊の理化教育,また,教師として実践した成蹊の理化教育について, 研究者としてのご自身のキャリア形成とも結びつけて,回想録をご執筆いただいた.(編集委員会記) |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1553 |
出現コレクション: | 第04号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|