SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
02:経済経営論集 >
第54巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1686
|
タイトル: | Q&Aサイトにおける質問文を用いたソーシャルリスニングの可能性 : Yahoo!知恵袋におけるiPhoneとAndroidの比較から |
その他のタイトル: | Exploring the Potential of Social Listening through Q&A Platforms : A Comparative Analysis of iPhone and Android on Yahoo! Chiebukuro |
著者: | 吉見, 憲二 谷本, 和也 田中, 康裕 岩井, 憲一 上田, 祥二 針尾, 大嗣 Yoshimi, Kenji Tanimoto, Kazuya Tanaka, Yasuhiro Iwai, Kenichi Ueda, Shoji Hario, Daiji |
キーワード: | Q&Aサイト ソーシャルリスニング 計量テキスト分析 iPhone Android |
発行日: | 2023年12月20日 |
出版者: | 成蹊大学経済経営学会 |
抄録: | 本研究では,ソーシャルメディアの投稿データに含まれるノイズやAPI利用環境の変化を問題意識とし,Q&Aサイトの質問文を用いたソーシャルリスニングの可能性を検討した。具体的には,日本最大のQ&AサイトであるYahoo!知恵袋の公開データを使用し,iPhoneとAndroidカテゴリの質問文の比較を行った。共起ネットワーク分析やトピックモデル,対応分析といった計量テキスト分析の手法を用いた分析結果より,iPhoneカテゴリとAndroidカテゴリのそれぞれにおいてユーザーが抱えている蓋然性の高い「悩み」を把握し,経年的な変化についても一定程度可視化することに成功した。さらに,一連の分析を通して,カテゴリ化された質問文を用いた分析の有用性を示すことができた。本研究では研究者が取得できる公開データとフリーのソフトウェアの組み合わせという再現性が高い手法を採用しており,同様のアプローチを別のテーマに幅広く応用することが期待できる。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1686 |
出現コレクション: | 第54巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|