SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
02:経済経営論集 >
第54巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1689
|
タイトル: | ラーニング・アシスタント介入による履修生授業理解度についての傾向スコアマッチング分析 |
その他のタイトル: | A Propensity Score Matching Analysis on Student Understanding Achievement through Learning Assistants’ Intervention |
著者: | 大野, 正智 Ono, Masanori |
発行日: | 2023年12月20日 |
出版者: | 成蹊大学経済経営学会 |
抄録: | 本研究は,ラーニング・アシスタントを導入したマクロ経済学入門の大学の授業で,ラーニング・アシスタントが履修生の問題解答に関与することで,履修生の学習理解が高まるかを傾向スコアマッチング法によって分析した。その結果,ラーニング・アシスタントの介入を複数回受けた履修生の方がそうでない履修生よりも学習理解度が高まることが明らかになった。 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1689 |
出現コレクション: | 第54巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|