SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第50巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/443
|
タイトル: | 生殖腺に対するモノクローナル抗体の作製とその性状解析 |
その他のタイトル: | Generation and characterization of antibodies against gonad |
著者: | 横山, 智哉子 YOKOYAMA, Chikako |
キーワード: | monoclonal antibody stem cells cancer |
発行日: | 2013年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | In a mouse, the genital ridge develops around embryonic day (E) 9.5 on the ventral surface of the mesonephros. The genital ridge is identified morphologically around E10.5. At E11.5 to E12.5, the adrenogonadal primordium on the genital ridge separates into the adrenal cortex and the gonad cell populations. However, the precise mechanism of the development is largely unknown. In this study, we report on the production and characterization of a series of monoclonal antibodies (MAbs) against gonad. The antibody, designated as MAb 5B5, yielded the strong signal on germ cells in immunofluorescence staining using the mouse embryo gonad section. Moreover, immunofluorescence analysis using E12.5 mouse various tissue sections revealed that MAb 5B5 also recognizes the cells in neural tube, ventricular zone of cerebral cortex, a part of the epithelial cells, in which tissue-specific stem cells are present abundantly. Furthermore, MAb 5B5 recognized the mouse and human ES and iPS cells. From these findings, it was concluded that MAb 5B5 recognizes stem cells-associated antigen. On the other hand, we found that this antigen expresses cancer cell lines and human tumor tissue. These results suggest that MAb 5B5 may recognize cancer stem cells. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/443 |
出現コレクション: | 第50巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|