SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第50巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/447
|
タイトル: | Degradation kinetics of azo dye by ozonation in water |
著者: | SHIMIZU, Ayana TAKUMA, Yasuhiko KATO, Shigeru YAMASAKI, Akihiro KOJIMA, Toshinori URASAKI, Kohei SATOKAWA, Shigeo |
キーワード: | Azo Dye Ozonation Degradation Reaction Rate |
発行日: | 2013年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Decomposition of azo dye by ozonation was investigated. A methyl orange (MO) was used as a typical compound of azo dye. Concentration of MO in water was adjusted to 200 mg/L. 2.0% ozone in oxygen was introduced into the MO solution from the bottom of a bubble column reactor. The MO solution was decolorized rapidly by ozonation and the COD and TOC of MO solutions were also decreased with an increase in ozonation time. The color reduction rate of MO solution by ozonation was much faster than those of COD and TOC reduction. The decolorization and degradation were followed by pseudo-first-order kinetics independently |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/447 |
出現コレクション: | 第50巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|