SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第52巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/735
|
タイトル: | サーマルシフトアッセイによるカルレティキュリン-糖鎖相互作用解析 |
その他のタイトル: | Interaction analysis of calreticulin and glycans using thermal shift assay |
著者: | 平野, 真 戸谷, 希一郎 HIRANO, Makoto TOTANI, Kiichiro |
発行日: | 2015年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Calreticulin (CRT) has been described as a lectin-like chaperone that recognizes Glc1Man9GlcNAc2 (G1M9)-glycoproteins in the endoplasmic reticulum (ER). However whether CRT directly recognizes aglycone (protein portion) of glycoprotein remains controversial. Our previous study demonstrated that CRT competitively inhibited glucosidase II activity against a hydrophobic substrate not but that against a hydrophilic substrate, implying that CRT recognizes not only glycan structure but also aglycone hydrophobicity. Here to investigate the possibility we prepared ligands for CRT: G1M9-derivatives with different hydrophobicity on the aglycone and gradually denatured immunoglobulin Y (IgY), which harbors G1M9 glycan, and analyzed the interaction of a recombinant CRT with the ligands using thermal shift assay. These results demonstrate that CRT strongly binds to more hydrophobic G1M9-derivative and more denatured IgY, clarifying that CRT more strongly binds misfolded glycoprotein, and reversely releases folded glycoprotein by distinguishing the folding status of glycoprotein in the ER glycoprotein quality control system. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/735 |
出現コレクション: | 第52巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|