SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
01:経済学部論集 >
第47巻第1号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/810
|
タイトル: | 判別分析の新理論と遺伝子解析のための新手法 2 : Matroska Feature Selection Method for Microarray Data(新手法2)の解説 |
その他のタイトル: | New Theory of Discriminant Analysis and New Method for Gene Analysis : Explanation of Matroska Feature Selection Method |
著者: | 新村, 秀一 Shinmura, Shuichi |
発行日: | 2016年7月20日 |
出版者: | 成蹊大学経済学部学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/810 |
出現コレクション: | 第47巻第1号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|