|
SEIKEI University Repository >
ブラウズ : 著者 KOBAYASHI, Jun
検索結果表示: 1 - 18 / 18
発行日 | タイトル | 著者 |
2019年3月10日 | 「だってキャバ嬢って楽に稼げる仕事ですから」 : 合理的選択理論によるキャバクラ嬢のインタビュー・データ分析 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2015年3月18日 | なぜ幸福と満足は一致しないのか : 社会意識への合理的選択アプローチ | 小林, 盾; ホメリヒ, カローラ; 見田, 朱子; KOBAYASHI, Jun; HOMMERICH, Carola; MITA, Akiko |
2023年3月18日 | シングルマザーのタイプAとタイプB : 児童扶養手当の受給資格者の計量分析 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2018年3月10日 | 繰り返される崩壊 : “The Raven”とPoeの愛した女性たち | 小林, 潤; KOBAYASHI, Jun |
2019年3月10日 | 群衆を観る : 「群衆の人」における語り手の分身 | 小林, 潤; KOBAYASHI, Jun |
2022年3月18日 | 子どもの貧困とウェルビーイング : 初の全国調査による実態解明 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2024年3月20日 | 準貧困層のウェルビーイングは平等なのか : 2018年社会階層とライフコース全国調査(SSL-2018)による分断の統計分析 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2018年3月18日 | 職業における男女共同参画はどのように推移するのか : 理容師と美容師を事例とした歴史分析、1910~2010年 | 森田, 厚; 小林, 盾; MORITA, Atsushi; KOBAYASHI, Jun |
2011年3月18日 | 食生活の評価の構造 : 食料威信スコアと飲料威信スコアの測定をとおして | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2014年3月18日 | 生活に満足している人は幸福か : SSP-W2013-2nd 調査データの分析 | 小林, 盾; ホメリヒ, カローラ; KOBAYASHI, Jun; HOMMERICH, Carola |
2024年3月18日 | 組織における自己啓発のインタビュー調査研究 : 航空会社社員を事例とした,カッコよさという価値観の発見 | 神野, 久美子; 小林, 盾; KAMINO, Kumiko; KOBAYASHI, Jun |
2017年3月10日 | 奴隷制度の不安への訴え : Edgar Allan Poeの小説に取り憑く「黒さ」と「白さ」 | 小林, 潤; KOBAYASHI, Jun |
2023年3月20日 | 貧困と恋愛 : 恋人人数と性関係人数の不平等の計量分析 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2016年3月11日 | 容姿と社会的不平等 : キャリア形成、家族形成、心理にどう影響するのか | 小林, 盾; 谷本, 奈穂; KOBAYASHI, Jun; TANIMOTO, Naho |
2017年3月17日 | 容姿の自己評価は他者からの評価と一致するのか : 自計式調査による測定の可能性 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2019年3月18日 | 理美容師の志望者はどのような動機をもつのか : 自由回答の計量テキスト分析 | 森田, 厚; 小林, 盾; 川端, 健嗣; MORITA, Atsushi; KOBAYASHI, Jun; KAWABATA, Kenji |
2012年3月18日 | 恋愛の壁、結婚の壁 : ソーシャル・キャピタルの役割 | 小林, 盾; KOBAYASHI, Jun |
2016年3月10日 | 恋愛経験は結婚の前提条件か : 2015年家族形成とキャリア形成についての全国調査による量的分析 | 小林, 盾; 大﨑, 裕子; KOBAYASHI, Jun; OSAKI, Hiroko |
検索結果表示: 1 - 18 / 18
|