SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第55巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/1132
|
タイトル: | Tree-reweighted近似によるIsing逆問題の解 |
その他のタイトル: | A Solution to the Inverse Ising Problem in Tree-reweighted Approximation |
著者: | 佐野, 崇 Sano, Takashi |
キーワード: | Ising model Inverse Ising problem Bethe approximation Tree-reweighted approximation |
発行日: | 2018年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | To develop an efficient and accurate method for learning in the Ising model, we apply the tree-reweighted approximation to compute the partition function. Using the tree-reweighted approximation, we can optimize the rigorous lower bound of the exact objective function. By solving the moment-matching and self-consistency conditions analytically, we can derive the interaction matrix as a function of the given data statistics. With this solution, we can obtain the optimal interaction matrix without iterative computation. To evaluate the accuracy of the proposed inverse formula, we compared our results to those obtained by existing inverse formulae obtained by other approximations. In an experiment to reconstruct the interaction matrix, we found that the proposed formula returns the best estimates in strongly-attractive regions for various graph structures. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/1132 |
出現コレクション: | 第55巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|