SEIKEI University Repository >
01:紀要(Bulletin) >
11:理工学研究報告 >
第50巻第2号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10928/444
|
タイトル: | 運転視環境に応じた車載ディスプレイの表示輝度制御 : 視野輝度のセンシング技術と実態調査 |
その他のタイトル: | Luminance Control of In-vehicle Display Based on Visual Field Driving Environment : Sensing and Survey of Visual Field Luminance during Actual Driving |
著者: | 竹本, 雅憲 窪田, 悟 TAKEMOTO, Masanori KUBOTA, Satoru |
キーワード: | Human Machine Interface Visibility Display Luminance Control |
発行日: | 2013年12月1日 |
出版者: | 成蹊大学理工学部 |
抄録: | Visual field luminance determines the optimum display luminance necessary for adequate visibility. In this study, we developed a method that estimates the luminance level of a driver's visual field using an illuminance sensor and investigated its actual characteristics. We then simulated the visual field of a driver's seat environment under experimental conditions. In our experiments, test subjects evaluated the optimum display luminance of a car-navigation system under static conditions, with variations added to simulate time of day and weather. As a result, we obtained an equation that predicts the adequate display luminance level based on driver's visual field luminance level. |
URI: | http://hdl.handle.net/10928/444 |
出現コレクション: | 第50巻第2号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|